<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Betagroup #12 &#8211; Feedback</title>
	<atom:link href="http://belgoit.be/betagroup-12-feedback/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://belgoit.be/betagroup-12-feedback</link>
	<description>Votre dose quotidienne d&#039;IT belge</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 04:57:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Topino.be se paie la presse &#124; BelgoIT</title>
		<link>http://belgoit.be/betagroup-12-feedback/comment-page-1#comment-564</link>
		<dc:creator>Topino.be se paie la presse &#124; BelgoIT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belgoit.be/?p=1575#comment-564</guid>
		<description>[...] et Jean-Philippe, les fondateurs de Topino.be (présenté au Betagroup #12) ne se sentent plus (et on les comprend  ), en effet, leur site se paie un bon petit buzz dans les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et Jean-Philippe, les fondateurs de Topino.be (présenté au Betagroup #12) ne se sentent plus (et on les comprend  ), en effet, leur site se paie un bon petit buzz dans les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : alvarone</title>
		<link>http://belgoit.be/betagroup-12-feedback/comment-page-1#comment-417</link>
		<dc:creator>alvarone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 13:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belgoit.be/?p=1575#comment-417</guid>
		<description>D&#039;accord en gros sur ton feedback. Excepté Desktop Reporting, encore nouveau-né mais après discussion c&#039;est le genre d&#039;outil que je recherche, et je bosse pour un grand compte (multinationale dans la finance). Nous utilisons Analytics avec le tagging des urls. Desktop reporting me permettrait d&#039;automatiser complètement mes customs reporting (performance régie, perf crea, perf format, perf adwords, perf affiliation par reseau/produit, et d&#039;autres KPIs), avec un suivi quasi temps réel. En effet, plus on se connecte souvent sur son compte GA, plus la mise à jour des stats est fréquente...

8seconds, pas mal, mais y a des très gros concurrents qui font mieux (pas que le mail mais tout ce qui est online) mais pour très cher.  

Tuxdroid, sans commentaire :) 
Moovade, la publicité non merci ;)
Topino, l&#039;idée est excellente, mais moi je serais parti sur d&#039;autres pistes, compter sur la communauté est difficile, et les addicts communautaires ont tendance à junkfooder ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;accord en gros sur ton feedback. Excepté Desktop Reporting, encore nouveau-né mais après discussion c&#8217;est le genre d&#8217;outil que je recherche, et je bosse pour un grand compte (multinationale dans la finance). Nous utilisons Analytics avec le tagging des urls. Desktop reporting me permettrait d&#8217;automatiser complètement mes customs reporting (performance régie, perf crea, perf format, perf adwords, perf affiliation par reseau/produit, et d&#8217;autres KPIs), avec un suivi quasi temps réel. En effet, plus on se connecte souvent sur son compte GA, plus la mise à jour des stats est fréquente&#8230;</p>
<p>8seconds, pas mal, mais y a des très gros concurrents qui font mieux (pas que le mail mais tout ce qui est online) mais pour très cher.  </p>
<p>Tuxdroid, sans commentaire <img src='http://belgoit.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Moovade, la publicité non merci <img src='http://belgoit.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Topino, l&#8217;idée est excellente, mais moi je serais parti sur d&#8217;autres pistes, compter sur la communauté est difficile, et les addicts communautaires ont tendance à junkfooder <img src='http://belgoit.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BetaGroup, some feedback&#160;&#124;&#160;Le blog de Topino</title>
		<link>http://belgoit.be/betagroup-12-feedback/comment-page-1#comment-416</link>
		<dc:creator>BetaGroup, some feedback&#160;&#124;&#160;Le blog de Topino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belgoit.be/?p=1575#comment-416</guid>
		<description>[...] BelgoIT &#8211; BetaGroup #12 &#8211; Feedback [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BelgoIT &#8211; BetaGroup #12 &#8211; Feedback [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention Betagroup #12 – Feedback &#124; BelgoIT -- Topsy.com</title>
		<link>http://belgoit.be/betagroup-12-feedback/comment-page-1#comment-415</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Betagroup #12 – Feedback &#124; BelgoIT -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belgoit.be/?p=1575#comment-415</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Julien Moreau and Peterkenne. Peterkenne said: Betagroup #12 – Feedback: Ce mercredi 16 septembre se tenait la 12ème édition du Betagroup. Voici mon feedback .. http://bit.ly/rxptz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Julien Moreau and Peterkenne. Peterkenne said: Betagroup #12 – Feedback: Ce mercredi 16 septembre se tenait la 12ème édition du Betagroup. Voici mon feedback .. <a href="http://bit.ly/rxptz" >http://bit.ly/rxptz</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

